Banca será definida até 15 de junho; edital previsto para julho
O edital da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 está previsto para julho, e foi publicada autorização de 2.021 vagas a serem ofertadas no certame. As autorizações foram publicadas no Diário Oficial da União nesta terça-feira (3/6), e são destinadas a 24 órgãos federais.
Entre as autorizações estão 300 vagas para o cargo de analista do seguro social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 21 vagas para técnico em assuntos educacionais, da Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap); e mais 1,7 mil vagas anunciada no dia 28 de abril.
A nova edição irá ofertar 3.652 oportunidades em 36 órgãos do Poder Executivo Federal, além de vagas em carreiras transversais, que são aquelas cujo servidor pode atuar em diversos órgãos e Ministérios. O total de vagas será distribuído da seguinte forma:
Veja também

Secretaria de Educação convoca mais 155 candidatos do PSS para a capital do Amazonas
Prefeitura de Manaus convoca seis fiscais de saúde aprovados no concurso da Semsa
| Órgão | Cargo | Vagas |
| Agência Nacional do Cinema – ANCINE | Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | 10 |
| Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | 10 | |
| Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP | Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural | 15 |
| Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | 35 | |
| Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | 16 | |
| Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC | Técnico em Regulação de Aviação Civil | 70 |
| Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL | Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações | 50 |
| Agência Nacional de Mineração – ANM | Técnico em Atividades de Mineração | 80 |
| Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS | Técnico em Regulação de Saúde Suplementar | 20 |
| Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 30 |
| Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres | 50 |
| Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA | Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária | 14 |
| Imprensa Nacional – IN | Engenheiro | 4 |
| Técnico em Comunicação Social | 10 | |
| Ministério das Cidades – MCID | Arquiteto | 3 |
| Contador | 2 | |
| Engenheiro | 10 | |
| Comando da Aeronáutica – C.AER | Pesquisador | 35 |
| Tecnologista | 50 | |
| Contador | 5 | |
| Comando do Exército – C.EX | Analista de Tecnologia Militar | 1 |
| Engenheiro de Tecnologia Militar | 5 | |
| Assistente Social | 5 | |
| Enfermeiro | 30 | |
| Médico | 10 | |
| Nutricionista | 5 | |
| Psicólogo | 5 | |
| Pesquisador | 20 | |
| Tecnologista | 50 | |
| Comando da Marinha – CM | Enfermeiro | 5 |
| Médico | 65 | |
| Técnico em Comunicação Social | 5 | |
| Analista de Tecnologia Militar | 2 | |
| Engenheiro de Tecnologia Militar | 20 | |
| Pesquisador | 10 | |
| Tecnologista | 33 | |
| Hospital das Forças Armadas – HFA | Especialista em Atividades Hospitalares | 50 |
| Médico | 50 | |
| Técnico em Atividades Médico-Hospitalares | 30 | |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA | Contador | 4 |
| Engenheiro Agrônomo | 60 | |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN | Analista I | 33 |
| Técnico I | 27 | |
| Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | Arquiteto | 1 |
| Contador | 1 | |
| Engenheiro | 30 | |
| Estatístico | 1 | |
| Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO | Analista em Ciência e Tecnologia | 15 |
| Pesquisador | 10 | |
| Tecnologista | 40 | |
| Ministério do Turismo – MTUR | Arquiteto | 1 |
| Engenheiro | 2 | |
| Estatístico | 3 | |
| Contador | 2 | |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI | Assistente Social | Cadastro de reserva |
| Médico | Cadastro de reserva | |
| Psicólogo | Cadastro de reserva | |
| Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico | 250 | |
| Analista Técnico de Defesa e Justiça | 250 | |
| Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI | Pesquisador | 5 |
| Tecnologista | 27 | |
| Analista em Ciência e Tecnologia | 18 |
1.172 vagas para provimento de curto prazo (todas de nível superior) – chamamento ocorrerá logo após a homologação do resultado final
MGI (assistente social, médico e psicólogo): 172
Analista Técnico Administrativo (MGI): 1.000
2.480 vagas, sendo:
1.972 de nível superior
508 de nível médio
Durante o seminário “Logística de Grandes Concursos: Tendências, Desafios e Soluções”, realizado na última segunda-feira (2/6), o diretor de logística do CNU, Alexandre Retamal, informou que serão nove blocos temáticos, sendo dois destinados às carreiras de nível médio e um bloco (Bloco 8) que será destinado somente às Agências Reguladoras.
O Direção Concursos obteve, com exclusividade, a informação de que a banca organizadora será definida até o dia 15 de junho, já o cronograma previsto pelo MGI aponta que a publicação do edital de abertura está prevista para o mês de julho de 2025. O período de inscrições também deve ser iniciado em julho. A previsão é que as provas objetivas e discursivas sejam aplicadas em dias distintos:
Prova objetiva: 5 de outubro; e
Prova discursiva: 7 de dezembro.
Curtiu? Siga o PORTAL DO ZACARIAS no Facebook, Twitter e no Instagram
Entre no nosso Grupo de WhatApp, Canal e Telegram
Por fim, os resultados finais do CNU 2025 devem ser divulgados em fevereiro de 2026.
Fonte: Extra